Hakkımızda Resim Galerisi Ürün Galerisi Referanslarımız Ana Sayfa
FİRMA %20  lik çözelti % 2 lik çözelti



 

 SODA PH DİMO AKA
SICAKLIK 33 C 32 C
DAMLA SAYISI BAŞLANGIÇ PH SIÇRAMA FARK BAŞLANGIÇ PH SIÇRAMA FARK
SU PH 8,20 0,18 8,28 0,02
1 8,38 0,37 8,30 0,07
1 8,75 0,19 8,37 0,05
1 8,94 0,18 8,42 0,07
1 9,12 0,10 8,49 0,06
1 9,22 0,10 8,55 0,06
1 9,32 0,08 8,61 0,08
1 9,40 0,08 8,69 0,05
1 9,48 0,06 8,74 0,06
1 9,54 0,05 8,80 0,06
1 9,59 0,05 8,86 0,04
1 9,64 0,03 8,90 0,06
1 9,67 0,04 8,96 0,05
1 9,71 0,04 9,01 0,04
1 9,75 0,03 9,05 0,04
1 9,78 0,03 9,09 0,04
1 9,81 0,04 9,13 0,04
1 9,85 0,02 9,17 0,03
1 9,87 0,04 9,20 0,04
1 9,91 0,03 9,24 0,03
1 9,94 0,02 9,27 0,03
1 9,96 0,02 9,30 0,03
1 9,98 0,03 9,33 0,03
1 10,01 0,02 9,36 0,11
1 10,03 0,08 9,47 0,10
5 10,11 0,09 9,57 0,10
5 10,2 0,07 9,67 0,06
5 10,27 0,06 9,73 0,05
5 10,33 0,05 9,78 0,07
5 10,38 0,05 9,85 0,05
5 10,43 0,04 9,90 0,05
5 10,47 0,03 9,95 0,04
5 10,50 0,03 9,99 0,04
5 10,53 0,03 10,03 0,04
5 10,56 0,03 10,07 0,04
5 10,59 0,03 10,11 0,03
5 10,62 0,03 10,14 0,03
5 10,65 0,03 10,17 0,05
10 10,68 0,04 10,22 0,06
10 10,72 0,03 10,28 0,07
10 10,75 0,03 10,35 0,05
10 10,78 0,03 10,40 0,05
10 10,81 0,02 10,45 0,04
10 10,83   10,49  
 

Alaaddinbey Mahallesi Nilüfer Ticaret Merkezi  632 Sk. N:1/O - 1/M - 1/N  Nilüfer -BURSA -TÜRKİYE      
Tel : 0 224 211 00 32  Fax : 0 224 212 00 57
e-m@il : info@dimolkimya.com